| Technische Spezifikation | |
| Gesamtgröße (mm) | 9350*3660*3000 |
| Flachförderbandlänge | 10450 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Waschkapazität | 40 Fahrzeuge/Stunde |
| Gesamtgewicht der Maschine | 5500 kg |
| Waschprozess | |
| Wassersprühsystem | 1 Set |
| Shampoo-Spray | 1 Set |
| Wachssprühen | 1 Set |
| Langer vertikaler Pinsel | 4 Sets |
| Kurzer vertikaler Pinsel | 4 Sets |
| Horizontaler Pinsel | 1 Set |
| Rundradbürste | - |
| Top-Gebläse | 4 Sets |
| Seitengebläse | Optional |
| Installationsvoraussetzung | |
| Wasserverbrauch | 120 Liter pro Fahrzeug |
| Stromverbrauch | 0,75 kW pro Fahrzeug |
| Installationsgröße (mm) | 12000*4000*3200 |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 3-phasig/380 V 28-36 kW |
| Luftzufuhrbedarf | 0,25 m³/min, 0,8 MPa (2,2 kW) |
| Technische Spezifikation | ||||||||
| Gesamtgröße (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Waschkapazität bei voller Ladung | 60 Einheiten | |||||||
| Volle Wasserwaschkapazität | 10 Einheiten | |||||||
| Kapazität des Wassertanks | 700 L | |||||||
| Batteriekapazität | 48 V 65 Ah | |||||||
| Akku-Typ | BYD Lithium-Batterie | |||||||
| Maschinenkonfiguration | ||||||||
| Bürstenmotor | 1,2 kW intelligenter Motor | |||||||
| Laufmotor | 1,2 kW intelligenter Motor | |||||||
| Wasserpumpe | Delixi Edelstahlpumpe | |||||||
| Lenksystem | Intelligentes Gabelstapler-Lenksystem | |||||||
| Rotationssystem | Japanisches Lager | |||||||
| Bürstenmaterial | Legierungsrohr + importierte Schaumstoffbürste | |||||||
| Material für Wassertanks | Edelstahlbehälter | |||||||
| Material für vier Räder | Nylonrad | |||||||
| Alarmierendes Licht | Einschließlich | |||||||
40 Fahrzeuge pro Stunde, Nonstop-Betrieb.
Langlebiger, korrosionsbeständiger Rahmen.
Mehrbürstensystem für lückenlose Sicht.
Niedrige Betriebskosten
Geringer Wasser-, Chemikalien- und Energieverbrauch.
Flexible Modelloptionen
Geeignet für verschiedene Standortgrößen und -layouts.
Stabile Strom- und Druckluftversorgung für gewerbliche Zwecke.